Nr. | Datum | Einsatzzeit | Einsatzstichwort | Kurzbezeichnung | Einsatzort |
116 | 31.12.22 | 17:19 |
Brand/brennt Grasfläche klein (F1) |
Flächenbrand |
Kölleda |
115 | 31.12.22 | 15:30 |
Brand/BMA ohne Aufschaltung (F BMA 1) |
Brandmeldereinlauf |
Kölleda-Gewerbegebiet |
114 | 30.12.22 | 20:09 |
Hilfeleistung/Gefahrenstelle (klein) sichern (H klein) |
Wildunfall |
B176 Kölleda -> Frohndorf |
113 | 26.12.22 | 10:12 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) | Ölspur | Kölleda |
112 | 24.12.22 | 12:21 | Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) | Tragehilfe über Drehleiter | Eßleben |
111 | 22.12.22 | 09:35 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Beichlingen |
110 | 16.12.22 | 17:55 | Hilfeleistung/VKU ein eingeklemmt (H2 VU) | Einsatzübung | Burgwenden |
109 | 13.12.22 | 13:07 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kiebitzhöhe |
108 | 09.12.22 | 11:11 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
107 | 04.12.22 | 01:19 | Brand/brennt Lastwagen (F2 LKW) | Entstehungsbrand an Sattelauflieger | A71 -> T&R Fürstenhügel |
106 | 30.11.22 | 08:16 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
105 | 29.11.22 | 14:36 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) | umgestürzter Bagger | Kölleda-Gewerbegebiet |
104 | 27.11.22 | 16:18 | Brand/Kellerbrand (F3) | Abbruch auf Anfahrt | Buttstädt |
103 | 26.11.22 | 18:31 | Brand/Dachstuhlbrand (F3) | Scheunenbrand/Nebengelass | Kölleda |
102 | 20.11.22 | 13:39 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
101 | 20.11.22 | 10:45 | Hilfeleistung/Wasserschäden (Hklein) | Keller unter Wasser nach Wasserrohrbruch | Kölleda |
100 | 20.11.22 | 09:44 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Hilflose Person | Burgwenden |
99 | 12.11.22 | 15:11 | Brand/Erkundung Brand (F2 Erkundung) | Kleinbrand | Kölleda |
98 | 11.11.22 | 17:30 | Absicherung Großveranstaltung (H Veranst.) | Fackelumzug | Kölleda |
97 | 11.11.22 | 08:11 | Brand/brennt Sperrmüll im Freien (F1) | brennende Ladung eines Müllfahrzeuges | Kölleda |
96 | 11.11.22 | 07:01 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
95 | 06.11.22 | 08:43 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Rothenberga |
94 | 01.11.22 | 10:30 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
93 | 25.10.22 | 21:14 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
92 | 25.10.22 | 15:44 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
91 | 24.10.22 | 10:12 | Brand/Dachstuhlbrand (F3) | falsche Wahrnehmung | Großmonra |
90 | 21.10.22 | 18:30 | Brand/brennt PKW (F1) | brennender PKW | A71 -> Sangerhausen |
89 | 30.09.22 | 16:06 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) | Verkehrsunfall | L1051 - A71 AS Kölleda |
88 | 30.09.22 | 08:56 | Brand/Kellerbrand (F3) | Elektrobrand | Kiebitzhöhe |
87 | 30.09.22 | 08:00 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe über Drehleiter | Burgwenden |
86 | 29.09.22 | 20:32 | Brand/brennt Stallungen (F2 Landw) | Lagerfeuer | Sömmerda |
85 | 29.09.22 | 07:05 | Brand/Erkundung Brand (F2 Erkundung) | angebranntes Essen | Sömmerda |
84 | 21.09.22 | 09:29 | Brand/brennt Mülltonne (F1) | Brand mehrerer Mülltonnen | Kölleda |
83 | 20.09.22 | 09:03 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Kleinbrand | Kölleda-Gewerbegebiet |
82 | 18.09.22 | 11:04 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
81 | 16.09.22 | 03:10 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kiebitzhöhe |
80 | 15.09.22 | 18:17 | Hilfeleistung/Absichern Hubschrauberlandung (H1) | Hubschrauberlandung | Kölleda |
79 | 12.09.22 | 10:11 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
78 | 09.09.22 | 17:16 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
77 | 08.09.22 | 00:16 |
Brand/F BMA 2 (KAT 2) |
Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
76 | 01.09.22 | 18:54 |
Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) |
Tragehilfe | Kölleda |
75 | 29.08.22 | 16:07 |
Brand/F BMA 2 (KAT 2) |
Brandmeldereinlauf | Buttstädt |
74 | 25.08.22 | 15:03 |
Brand/Erkundung Brand (F2 Erkundung) |
brennender PKW | Kölleda |
73 | 24.08.22 | 17:34 |
Hilfeleistung/Absichern Hubschrauberlandung (H1) |
Hubschrauberlandung | Ostramondra |
72 | 23.08.22 | 12:42 |
Hilfeleistung/Absichern Hubschrauberlandung (H1) |
Verkehrsunfall | Kölleda |
71 | 22.08.22 | 15:46 |
Brand/brennt Baum/Hecke (F1) |
brennender Holzpfosten | Kölleda |
70 | 10.08.22 | 03:29 |
Brand/brennt Gartenhaus/-laube (F2) |
brennende Gartenlaube | Beichlingen |
69 | 07.08.22 | 22:55 |
Brand/brennt Stallung (F2 Landw) |
Flächenbrand | Guthmannshausen |
68 | 31.07.22 | 20:31 |
Brand/F BMA 2 (KAT 2) |
Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
67 | 22.07.22 | 17:38 |
Hilfeleistung/Person hilflos hinter Tür (H1) |
Wohnungsöffnung über Fenster | Kiebitzhöhe |
66 | 21.07.22 | 20:10 |
Brand/Erkundung Brand (F2 Erkundung) |
brennende Bahnschwelle | Kölleda-Gewerbegebiet |
65 | 21.07.22 | 14:53 |
Brand/brennt landw. Nutzfläche groß (F3 Fläche) |
Feldbrand | Kindelbrück |
64 | 19.07.22 | 20:53 |
Brand/unklare Rauchentwicklung (F2) |
angebranntes Essen auf Herd | Kölleda |
63 | 19.07.22 | 16:22 |
Brand/brennt Waldgebiet (F3 Wald) |
Feldbrand, ca. 30 Hektar | Rastenberg |
62 | 19.07.22 | 12:32 |
Brand/Trafobrand (F3) |
Rauchentwicklung aus Trafohaus | Rothenberga |
61 | 18.07.22 | 14:34 |
Brand/brennt Zimmer/ein Raum (F2) |
Kleinbrand | Kölleda |
60 | 15.07.22 | 05:08 |
Hilfeleistung/VKU ein LKW (H3 VU) |
Sattelzug auf Seite | A71 -> Schweinfurt |
59 | 13.07.22 | 10:40 |
Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) |
Reanimation | Kölleda |
58 | 05.07.22 | 14:05 |
Brand/brennt landw. Nutzfläche (FLandw) |
500m² Feldbrand | B85 Kölleda -> Großneuhausen |
57 | 04.07.22 | 16:36 |
Hilfeleistung/unbekannte gefährliche Substanz (H2 GG) |
unbekannte Flüssigkeit | Haßleben |
56 | 03.07.22 | 13:29 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) | längere Ölspur | Kiebitzhöhe |
55 | 30.06.22 | 14:04 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe über Drehleiter | Kölleda |
54 | 28.06.22 | 11:48 | Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (Hklein) | Storch aus Nest gefallen | Großbrembach |
53 | 25.06.22 | 16:13 | Hilfeleistung/Wasserschäden (Hklein) | Wasserschaden | Kölleda |
52 | 21.06.22 | 08:31 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
51 | 20.06.22 | 11:24 | Hilfeleistung/Person Hilflos hinter Tür (H1) | Türöffnung + Tragehilfe über Drehleiter | Kölleda |
50 | 16.06.22 | 07:09 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Verkehrsunfall |
B 176 Backleben -> Kölleda |
49 | 15.06.22 | 13:34 | Hilfeleistung/VKU Erkundung (H1 VU) | Verkehrsunfall |
B 176 / A71 AS Sömmerda Ost |
48 |
14.06.22 |
12:10 |
Brand/F BMA 2 (KAT 2) |
Kleinbrand |
Kölleda-Gewerbegebiet |
47 |
08.06.22 |
17:19 |
Brand/brennt Biogasanlage (F2 GG) |
Einsatzübung |
Kiebitzhöhe |
46 |
05.06.22 |
22:31 |
Hilfeleistung/H Kampfmittel |
vermutl. Kampfmittelfund |
Kölleda |
45 |
02.06.22 |
22:11 |
Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) |
Tragehilfe |
Kölleda |
44 |
31.05.22 |
07:54 |
Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) |
auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Kiebitzhöhe |
43 |
27.05.22 |
21:00 | Absicherung Großveranstaltung (H Veranst.) |
Fackelumzug |
Kölleda |
42 |
23.05.22 |
15:00 |
Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (Hklein) |
toter Vogel |
Kölleda |
41 |
19.05.22 |
07:55 |
Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) |
Ölspur | Kölleda |
40 |
15.05.22 |
16:07 |
Brand/unklare Rauchentwicklung (F2 Erkundung) |
Brand von Unrat | Kölleda |
39 |
15.05.22 |
03:55 |
Brand/brennt Mülltonne (F1) |
brennender Müllcontainer | Kölleda |
38 |
01.05.22 |
13:03 |
Brand/brennt gesamte Wohnung (F3) |
Zimmerbrand | Buttstädt |
37 |
30.04.22 |
21:26 |
Hilfeleistung/Unterstützung Rettungsdienst (H1) |
Tragehilfe | Beichlingen |
36 |
30.04.22 |
18:00 |
Brandsicherheitswache |
Maifeuer | Kölleda |
35 |
27.04.22 |
18:08 |
Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) |
Tragehilfe | Kölleda |
34 |
25.04.22 |
19:17 |
Brand/brennt landw. Nutzfläche (F Landw) |
Brennender Baumstumpf | Guthmannshausen |
33 |
17.04.22 |
12:07 |
Brand/brennt PKW (F1) |
böswillige Alarmierung | Kölleda |
32 | 13.04.22 | 16:09 |
Hilfeleistung/Absichern Hubschrauberlandung (H1) |
Hubschrauberlandung | Kölleda-Gewerbegebiet |
31 | 04.04.22 | 20:30 | Brand/Feuerschein (F2 Erkundung) | brennender Unrat | Kölleda |
30 | 04.04.22 | 18:50 | Hilfeleistung/Erkundung Gefahrgut (H1GG) | Gewässerverschmutzung | Großmonra |
29 | 26.03.22 | 15:12 | Hilfeleistung/Ölspur/VK-Auslauf (klein) (Hklein) | Ölspur | Großmonra |
28 | 25.03.22 | 07:16 | Brand/brennt Lagerhalle/ -gebäude (F3) |
Gebäudebrand |
Buttstädt |
27 | 24.03.22 | 15:42 | Hilfeleistung/Person im Wasser (H2 SRHT) |
Personensuche |
Kölleda |
26 | 24.03.22 | 08:56 | Brand/brennt Mülltonne (F1) |
brennender Container |
Altenbeichlingen |
25 | 22.03.22 | 20:00 | Hilfeleistung/Tiere bergen/fangen (Hklein) |
verletzter Vogel |
Kölleda |
24 | 21.03.22 | 13:58 | Hilfeleistung/Kampfmittel (H1) |
vermutl. Bombenfund bei Bauarbeiten |
Kölleda |
23 | 19.03.22 | 08:35 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe | Kölleda |
22 | 16.03.22 | 11:31 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf | Kölleda-Gewerbegebiet |
21 | 15.03.22 | 21:10 | Hilfeleistung/bestätigt Gasausströmung (H2 GG) | böswillige Alarmierung | Kölleda |
20 | 15.03.22 | 09:39 | Brand/brennt PKW (F1) | Entstehungsbrand | A71 -> T&R Fürstenhügel |
19 | 08.03.22 | 18:01 | Brand/brennt PKW (F1) | Verkehrsunfall | A71 -> Sangerhausen |
18 | 02.03.22 | 18:50 | Brand/F BMA 2 (KAT 2) | Brandmeldereinlauf, techn. Defekt | Kiebitzhöhe |
17 | 19.02.22 | 10:24 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum gegen Garage | Backleben |
16 | 19.02.22 | 10:18 | Hilfeleistung/lose Gebäudeteile (H1) | lose Dachziegel | Altenbeichlingen |
15 | 19.02.22 | 09:32 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum gegen Gebäude | Kölleda |
14 | 19.02.22 | 08:35 | Hilfeleistung/Sturmschaden (H1) | loses Telefonkabel | Backleben |
13 | 19.02.22 | 08:33 | Hilfeleistung/Baum auf Straße (H1) | Baum droht zu kippen | Kölleda |
12 | 18.02.22 | 20:15 | Hilfeleistung/Ast in Telefonleitung (H1) | loser Ast | Backleben |
11 | 18.02.22 | 19:32 | Hilfeleistung/lose Gebäudeteile (H1) | Dachziegel auf Straße gefallen | Kölleda |
10 | 18.02.22 | 19:28 | Sonderlage/Ausnahmezustand/Unwetter | Besetzen Feuerwehreinsatzzentrale | Kölleda |
9 | 08.02.22 | 22:25 | Hilfeleistung/Tragehilfe für RD (H1) | Tragehilfe über Drehleiter | Kölleda |
8 | 16.01.22 | 22:59 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
7 | 14.01.22 | 01:07 | Brand/Kellerbrand (F3) | Kellerbrand | Kiebitzhöhe |
6 | 09.01.22 | 03:25 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Beichlingen |
5 | 07.01.22 | 16:51 | Hilfeleistung/Tür öffnen-mit Gefahr (H1) | Türöffnung | Kölleda |
4 | 05.01.22 | 10:38 | Brand/brennt Zimmer/ein Raum (F2) | Rauchentwicklung | Rastenberg |
3 | 04.01.22 | 06:38 | Brand/brennt Zimmer/ein Raum (F2) | Garagenbrand | Buttstädt |
2 | 01.01.22 | 18:03 | Hilfeleistung/VKU ein LKW (H3 VU) | Sattelzug auf Seite | Kiebitzhöhe |
1 | 01.01.22 | 01:52 | Hilfeleistung/Erkundung Hilfeleistung (H1) | Gebäudeeinsturz |
Kölleda |